Reduz vibração e ruído em base de equipamento e em suspensão.
Compostos disponíveis
Nitrílica · Borracha Natural · Poliuretano
Equipamentos atendidos
Levantador De Vidro · Proteção Da Maçaneta Levantador De Vidro · Banco
Itens já fabricados (9)
| Código | Descrição | Medidas | Composto | Equipamento |
|---|---|---|---|---|
| 18415 | AMORTECEDOR | Ø EXT. 40.1 x ALT. 23.0 | BORRACHA NATURAL | |
| 34160 | AMORTECEDOR | Ø. 12.0 x Ø. 6.0 x H. 8.0 | NITRÍLICA | LEVANTADOR DE VIDRO |
| 34161 | AMORTECEDOR | DIM. 15,0 x DIM. 15,0 x DIM. 6,0 x H 11.5 | NITRÍLICA | LEVANTADOR DE VIDRO |
| 31418 | AMORTECEDOR | DIM. 16,0 x FURO 2mm x DIM. 4.0 H. 22,0 | NITRÍLICA | |
| 18647 | AMORTECEDOR | DIM. 12.0 x DIM. 5.0 x H. 15.7 | NITRÍLICA | LEVANTADOR DE VIDRO |
| 30858 | CHAPEU DA BRASILIA | Ø EXT. 84.0 x Ø INT. 8.5 x H. 15.0 | NITRÍLICA | PROTEÇÃO DA MAÇANETA LEVANTADOR DE VIDRO |
| 11015 | AMORTECEDOR | ØE 18,00 x ØI 8,80 x H 8,30 | NITRÍLICA | LEVANTADOR DE VIDRO |
| 30913 | CALÇO | DIM. 22.0 x DIM.20.5 x H.25.5 Ø 7.0 | NITRÍLICA | BANCO |
| 18552 | AMORTECEDOR | Ø EXT. 26.3 x Ø INT. 4.5 x ALT. 11.5 | POLIURETANO |
Não achou a medida?
A RoMa fabrica sob desenho, amostra ou a partir da peça gasta. Fale com a engenharia ou chame no WhatsApp (11) 4441-5060.
- Sem pedido mínimo
- Prazos mais comuns: 5, 12 e 15 dias úteis
- Pix ou boleto, toda venda com NF
- Frete FOB ou retirada em Caieiras/SP

