Distribui o aperto e veda a face do parafuso ou da conexão, em borracha, lona, nylon ou poliuretano.
Compostos disponíveis
Nitrílica · Silicone · Neoprene · Poliuretano · Lona · Nylon
Itens já fabricados (123)
| Código | Descrição | Medidas | Composto | Equipamento |
|---|---|---|---|---|
| 9091-A | ARRUELA | Ø EXT. 520.0 x Ø INT. 490.0 x ALT. 25.0 | SILICONE | |
| 9126-A | ARRUELA | Ø EXT. 210.0 x Ø INT. 113.0 x ALT. 26.0 | SILICONE | |
| 18276 | ARRUELA | Ø EXT. 579.5 x Ø INT. 548.5 x ALT. 26.0 | SILICONE | |
| 19044 | ARRUELA CÔNICA | ØE 174 X ØI 149 X H 14 | NITRÍLICA | |
| 19171 | ARRUELA CÔNICA | ØE 177,80 X ØI 171,46 X H 9,53 | NITRÍLICA | |
| 19181 | ARRUELA CÔNICA | ØE 201,50 X ØI 192,50 X H 16,50 | NITRÍLICA | |
| 9030A | ARRUELA | Ø EXT. 20.0 x Ø INT. 11.2 x ALT. 3.0 | SILICONE | |
| 9117A | ARRUELA | Ø EXT. 12.0 x Ø INT. 5.5 x ALT. 6.0 | NITRÍLICA | |
| 9218A | ARRUELA | Ø EXT. 24.5 x Ø INT. 16.0 x ALT. 3.0 | SILICONE | |
| 9219A | ARRUELA | Ø EXT. 29.0 x Ø INT. 22.0 x ALT. 3.0 | SILICONE | |
| 9092A | ARRUELA | Ø EXT. 15.0 x Ø INT. 9.0 x ALT. 4.55 | NITRÍLICA | |
| 17026 | ARRUELA | Ø EXT. 28.0 x Ø INT. 16.0 x ALT. 3.0 | NITRÍLICA | |
| 18731 | ARRUELA | Ø EXT. 144.0 x Ø INT. 95.0 x ALT. 1.0 | NITRÍLICA | |
| 9030A | ARRUELA | Ø EXT. 20.0 x Ø INT. 11.2 x ALT. 3.0 | SILICONE | |
| 30495 | ARRUELA | Ø EXT. 12.0 x Ø INT. 5.5 x ALT. 6.0 | SILICONE | |
| 9218A | ARRUELA | Ø EXT. 24.5 x Ø INT. 16.0 x ALT. 3.0 | SILICONE | |
| 9219A | ARRUELA | Ø EXT. 29.0 x Ø INT. 22.0 x ALT. 3.0 | SILICONE | |
| 9035A | ARRUELA | Ø EXT. 32.7 x Ø INT. 23.5 x ALT. 6.0 | SILICONE | |
| 9037A | ARRUELA | Ø EXT. 68.2 x Ø INT. 50.2 x ALT. 6.4 | SILICONE | |
| 9213A | ARRUELA | Ø EXT. 47.5 x Ø INT. 35.6 x ALT. 1.6 | SILICONE | |
| 9005A | ARRUELA | Ø EXT. 37.6 x Ø INT. 30.0 x ALT. 3.0 | SILICONE | |
| 9228A | ARRUELA | Ø EXT. 36.3 x Ø INT. 21.5 x ALT. 3.0 | NITRÍLICA | |
| 9038A | ARRUELA | Ø EXT. 33.0 x Ø INT. 23.5 x ALT. 2.7 | NITRÍLICA | |
| 9182 | ARRUELA | Ø EXT. 63.0 x Ø INT. 40.0 x ALT. 4.0 | NITRÍLICA | |
| 30605 | ARRUELA | Ø EXT. 23.53 x ALT. 4.80 | NITRÍLICA | |
| 30611 | ARRUELA | Ø EXT. 12.83 x Ø INT. 4.75 x ALT. 45.75 | NITRÍLICA | |
| 30616 | ARRUELA | Ø EXT. 19.05 x Ø INT. 9.0 x ALT. 2.36 | NITRÍLICA | |
| 30622 | ARRUELA | Ø EXT. 12.7 x Ø INT. 7.2 x ALT. 1.6 | NITRÍLICA | |
| 9163 | ARRUELA | Ø EXT. 63.5 x Ø INT. 57.9 x ALT. 3.2 | NITRÍLICA | |
| 9164 | ARRUELA | Ø EXT. 53.9 x Ø INT. 48.3 x ALT. 3.0 | NITRÍLICA | |
| 9165 | ARRUELA | Ø EXT. 44.5 x Ø INT. 38.9 x ALT. 3.2 | NITRÍLICA | |
| 9166 | ARRUELA | Ø EXT. 39.7 x Ø INT. 34.1 x ALT. 3.2 | NITRÍLICA | |
| 9169 | ARRUELA | Ø EXT. 31.8 x Ø INT. 26.2 x ALT. 3.15 | NITRÍLICA | |
| 9103-A | ARRUELA | Ø EXT. 90.0 x Ø INT. 82.0 x ALT. 0.9 | NITRÍLICA | |
| 9259 | ARRUELA | Ø EXT. 89.0 x Ø INT. 76.2 x ALT. 2.8 | NITRÍLICA | |
| 9260 | ARRUELA | Ø EXT. 89.0 x Ø INT. 76.2 x ALT. 1.9 | NITRÍLICA | |
| 9261 | ARRUELA C/ RAIO 1,5 | Ø EXT. 41.30 x Ø INT. 31.30 x ALT. 6.70 | NITRÍLICA | |
| 20883 | ARRUELA | Ø EXT. 66.0 x Ø INT. 60.0 x ALT. 1.0 | SILICONE | |
| 20883 | ARRUELA | Ø EXT. 55.0 x Ø INT. 50.0 x ALT. 1.0 | SILICONE | |
| 9218B | ARRUELA | Ø EXT. 25.0 x Ø INT. 10.0 x ALT. 3.0 | NEOPRENE | |
| 20902 | ARRUELA | Ø EXT. 25.0 x Ø INT. 11.5 x ALT. 3.0 | NEOPRENE | |
| 9104 | ARRUELA | Ø EXT. 95.0 x Ø INT. 83.0 x ALT. 1.2 | NEOPRENE | |
| 9167 | ARRUELA | Ø EXT. 48.5 x Ø INT. 9.3 x ALT. 4.0 | NITRÍLICA | |
| 9262 | ARRUELA | Ø EXT. 50.0 x Ø INT. 44.0 x ALT. 0.5 | NITRÍLICA | |
| 34451 | ARRUELA | Ø EXT. 25.0 x Ø INT. 11.5 x ALT. 3.0 | NEOPRENE | |
| 20345 | ARRUELA | Ø EXT. 58.0 x Ø INT. 22.0 x ALT. 12.0 | NITRÍLICA | |
| 20346 | ARRUELA | Ø EXT. 43.0 x Ø INT. 24.0 x ALT. 13.0 | NITRÍLICA | |
| 20347 | ARRUELA | Ø EXT. 118.25 x Ø INT. 101.25 x ALT. 13.0 | NITRÍLICA | |
| 20392 | ARRUELA | Ø EXT. 38.5 x Ø INT. 22.5 x ALT. 11.0 | NITRÍLICA | |
| 20393 | ARRUELA | Ø EXT. 29.0 x Ø INT. 15.0 x ALT. 8.0 | NITRÍLICA | |
| 18782 | ARRUELA | Ø EXT. 169.0 x Ø INT. 149.0 x ALT. 10.0 | NITRÍLICA | |
| 9019A | ARRUELA | Ø EXT. 24.5 x Ø INT. 13.0 x ALT. 3.0 | NITRÍLICA | |
| 34070 | ARRUELA | Ø EXT. 31.0 x Ø INT. 6.6 x ALT. 7.0 | NITRÍLICA | |
| 34039 | ARRUELA | Ø EXT. 44.7 x Ø INT. 7.9 x ALT. 6.8 | NITRÍLICA | |
| 9009A | ARRUELA | ØE 17,9 x ØI 12,7 x H 10,3 | NITRÍLICA | |
| 9036A | ARRUELA | Ø EXT. 16.0 x Ø INT. 9.5 x ALT. 1.6 | NEOPRENE | |
| 9039A | ARRUELA | Ø EXT. 46.5 x Ø INT. 18.5 x ALT. 3.0 | NITRÍLICA | |
| 9042A | ARRUELA | Ø EXT. 27.0 x Ø INT. 18.0 x ALT. 4.5 | NITRÍLICA | |
| 9047A | ARRUELA | Ø EXT. 92.0 x Ø INT. 86.0 x ALT. 10.2 | NITRÍLICA | |
| 9048A | ARRUELA | Ø EXT. 80.3 x Ø INT. 74.0 x ALT. 10.2 | NITRÍLICA | |
| 9049A | ARRUELA | Ø EXT. 101.0 x Ø INT. 44.3 x ALT. 3.0 | NITRÍLICA | |
| 9052A | ARRUELA | Ø EXT. 150.8 x Ø INT. 144.4 x ALT. 10.2 | NITRÍLICA | |
| 9053A | ARRUELA | Ø EXT. 160.8 x Ø INT. 154.3 x ALT. 10.2 | NITRÍLICA | |
| 9054A | ARRUELA | Ø EXT. 165.5 x Ø INT. 159.5 x ALT. 10.2 | NITRÍLICA | |
| 9066A | ARRUELA | Ø EXT. 75.0 x Ø INT. 25.0 x ALT. 2.5 | NITRÍLICA | |
| 9068A | ARRUELA | Ø EXT. 74.0 x Ø INT. 25.0 x ALT. 2.0 | NEOPRENE | |
| 9069A | ARRUELA | Ø EXT. 101.5 x Ø INT. 44.8 x ALT. 3 | NEOPRENE | |
| 9073A | ARRUELA | Ø EXT. 35.0 x Ø INT. 27.0 x ALT. 22.5 | NITRÍLICA | |
| 9093A | ARRUELA | Ø EXT. 16.0 x Ø INT. 10.0 x ALT. 3.0 | POLIURETANO | |
| 9094A | ARRUELA | Ø EXT. 20.0 x Ø INT. 10.0 x ALT. 3.0 | POLIURETANO | |
| 9099A | ARRUELA | Ø EXT. 20.5 x Ø INT. 15.5 x ALT. 3.5 | NITRÍLICA | |
| 9100A | ARRUELA | Ø EXT. 9.4 x Ø INT. 5.8 x ALT. 3.8 | NITRÍLICA | |
| 9101A | ARRUELA | Ø EXT. 16.0 x Ø INT. 11.0 x ALT. 3.5 | NITRÍLICA | |
| 9111A | ARRUELA | Ø EXT. 9.6 x Ø INT. 5.6 x ALT. 3.8 | NITRÍLICA | |
| 9112A | ARRUELA | Ø EXT. 24.7 x Ø INT. 17.5 x ALT. 17.2 | NITRÍLICA | |
| 9113A | ARRUELA | Ø EXT. 15.8 x Ø INT. 11.1 x ALT. 3.0 | NITRÍLICA | |
| 9114A | ARRUELA | Ø EXT. 76.2 x Ø INT. 69.5 x ALT. 5.0 | NITRÍLICA | |
| 9115A | ARRUELA | Ø EXT. 35.0 x Ø INT. 11.7 x ALT. 3.4 | NITRÍLICA | |
| 9116A | ARRUELA | Ø EXT. 13.0 x Ø INT. 9.0 x ALT. 2.0 | NITRÍLICA | |
| 9121A | ARRUELA | Ø EXT. 51.22 x Ø INT. 40.0 x ALT. 5.9 | NITRÍLICA | |
| 9122A | ARRUELA | Ø EXT. 40.0 x Ø INT. 30.0 x ALT. 6.3 | NEOPRENE | |
| 9123A | ARRUELA | Ø EXT. 43.64 x Ø INT. 32.0 x ALT. 5.4 | NITRÍLICA | |
| 9132A | ARRUELA | Ø EXT. 20.0 x Ø INT. 9.25 x ALT. 3.0 | NEOPRENE | |
| 9216A | ARRUELA | Ø EXT. 24.4 x Ø INT. 19.0 x ALT. 3.2 | NITRÍLICA | |
| 9217A | ARRUELA | Ø EXT. 32.0 x Ø INT. 22.0 x ALT. 6.0 | NITRÍLICA | |
| 9222A | ARRUELA | Ø EXT. 144.1 x Ø INT. 130.7 x ALT. 5.3 | NITRÍLICA | |
| 9223A | ARRUELA | Ø EXT. 26.3 x Ø INT. 19.0 x ALT. 3.7 | NITRÍLICA | |
| 9226A | ARRUELA | Ø EXT. 21.5 x Ø INT. 15.25 x ALT. 3.3 | NITRÍLICA | |
| 9227A | ARRUELA | Ø EXT. 28.5 x Ø INT. 18.0 x ALT. 4.6 | NITRÍLICA | |
| 9229A | ARRUELA | Ø EXT. 29.25 x Ø INT. 23.5 x ALT. 3.3 | NITRÍLICA | |
| 9233A | ARRUELA | Ø EXT. 41.65 x Ø INT. 35.5 x ALT. 2.0 | SILICONE | |
| 9234A | ARRUELA | Ø EXT. 38.1 x Ø INT. 31.0 x ALT. 3.5 | NITRÍLICA | |
| 9234AC | ARRUELA | Ø EXT. 26.0 x Ø INT. 19.0 x ALT. 3.0 | NITRÍLICA | |
| 9235A-A | ARRUELA | Ø EXT. 22.5 x Ø INT. 17.0 x ALT. 3.3 | NITRÍLICA | |
| 9235A-B | ARRUELA | Ø EXT. 19.0 x Ø INT. 13.8 x ALT. 2.9 | NITRÍLICA | |
| 9227A | ARRUELA | Ø EXT. 28.5 x Ø INT. 18.0 x ALT. 4.6 | NITRÍLICA | |
| 9229A | ARRUELA | Ø EXT. 29.25 x Ø INT. 23.5 x ALT. 3.3 | NITRÍLICA | |
| 9233A | ARRUELA | Ø EXT. 41.65 x Ø INT. 35.5 x ALT. 2.0 | SILICONE | |
| 18733 | BUCHA | Ø EXT. 150,00 x Ø INT. 107,00 x ALT. 40,00 | NITRÍLICA | |
| 9191 | ARRUELA | Ø EXT. 166.0 x Ø INT. 112.0 x ALT.25.0 | NITRÍLICA | |
| 9193 | ARRUELA | Ø EXT. 155.0 x Ø INT. 112.0 x ALT.30.0 | NITRÍLICA | |
| 18361 | BUCHA | Ø EXT. 12.0 x Ø INT. 5.5 x ALT. 6.0 | NITRÍLICA | |
| 18367 | BUCHA | Ø EXT. 100.0 x Ø INT. 44.0 x ALT. 30.0 | NITRÍLICA + LONA | |
| 18385 | BUCHA | Ø EXT. 109.5 x Ø INT. 69.5 x ALT. 30.0 | NITRÍLICA | |
| 18395 | BUCHA | Ø EXT. 100.0 x Ø INT. 72.5 x ALT. 30.0 | NITRÍLICA | |
| 18396 | BUCHA | Ø EXT. 82.5 x Ø INT. 72.5 x ALT. 30.0 | NITRÍLICA | |
| 18405 | BUCHA | Ø EXT. 45.0 x Ø INT. 38.6 x ALT. 25.0 | NITRÍLICA | |
| 18407 | BUCHA | Ø EXT. 51.4 x Ø INT. 45.0 x ALT. 25.0 | NITRÍLICA | |
| 18452 | BUCHA | Ø EXT. 29.0 x Ø INT. 24.0 x ALT. 13.5 | NEOPRENE | |
| 18596 | BUCHA | Ø EXT. 40.0 x Ø INT. 28.0 x ALT. 17.2 | SILICONE | |
| 18615 | BUCHA | Ø EXT. 86.0 x Ø INT. 76.0 x ALT. 60.0 | SILICONE | |
| 9023A | BUCHA | Ø EXT. 56.3 x Ø INT. 50.1 x ALT. 11.3 | NITRÍLICA | |
| 20161 | BUCHA | Ø EXT. 50.0 x Ø INT. 17.0 x ALT. 33.0 | POLIURETANO | |
| 20068 | ARRUELA | Ø EXT. 155.5 x Ø INT. 97.25 x ALT. 25.25 | NEOPRENE | |
| 18388 | ARRUELA | Ø EXT. 155.5 x Ø INT. 97.25 x ALT. 25.25 | NITRÍLICA | |
| 9145 | ARRUELA | Ø EXT. 82.5 x Ø INT. 72.5 x ALT. 20.0 | NITRÍLICA | |
| 9150 | ARRUELA | Ø EXT. 65.0 x Ø INT. 47.5 x ALT. 30.0 | NITRÍLICA | |
| 20333 | ARRUELA | Ø EXT. 284.0 x Ø INT. 255.0 x ALT. 1.0 | NITRÍLICA | |
| 20340 | ARRUELA | Ø EXT. 32.0 x Ø INT. 26.0 x ALT. 16.0 | POLIURETANO | |
| 20340 | BUCHA | Ø EXT. 43.0 x Ø INT. 35.0 x ALT. 28.0 | POLIURETANO |
Ver os 3 itens restantes no catálogo técnico completo
Não achou a medida?
A RoMa fabrica sob desenho, amostra ou a partir da peça gasta. Fale com a engenharia ou chame no WhatsApp (11) 4441-5060.
- Sem pedido mínimo
- Prazos mais comuns: 5, 12 e 15 dias úteis
- Pix ou boleto, toda venda com NF
- Frete FOB ou retirada em Caieiras/SP




