Aloja o eixo ou o pino e absorve folga e vibração, em borracha, poliuretano ou com inserto.
Compostos disponíveis
Nitrílica · Neoprene · Inserto · Borracha Natural · Viton · Nylon · Silicone
Itens já fabricados (41)
| Código | Descrição | Medidas | Composto | Equipamento |
|---|---|---|---|---|
| 18051 | BUCHA | Ø EXT. 48.0 x Ø INT. 33.0 x ALT. 34.0 | NEOPRENE | |
| 18080 | BUCHA | Ø EXT. 45.5 x Ø INT. 23.0 x ALT. 41.0 | NEOPRENE | |
| 18081 | BUCHA | Ø EXT. 46.0 x Ø INT. 23.0 x ALT. 63.5 | NEOPRENE | |
| 18122 | BUCHA | Ø EXT. 19.0 x Ø INT. 15.0 x ALT. 14.0 | NITRÍLICA | |
| 18123 | BUCHA | Ø EXT. 35.0 x Ø INT. 20.0 x ALT. 43.0 | BORRACHA NATURAL | |
| 18137 | BUCHA | Ø EXT. 12.7 x Ø INT. 5.5 x ALT. 33.8 | NEOPRENE | |
| 18153 | BUCHA | Ø EXT. 47.0 x Ø INT. 28.0 x ALT. 50.0 | NEOPRENE | |
| 18161 | BUCHA | Ø EXT. 47.3 x Ø INT. 21.7 x ALT. 50.0 | NEOPRENE | |
| 18173 | BUCHA | Ø EXT. 44.0 x Ø INT. 20.0 x ALT. 30.0 | NITRÍLICA | |
| 18261 | BUCHA | Ø EXT. 63.5 x Ø INT. 35.0 x ALT. 94.5 | NITRÍLICA | |
| 18456 | BUCHA COM REFORÇO | Ø EXT. 40 x INT. 16 x ALT. 12 | NITRÍLICA + INSERTO | |
| 18706 | BUCHA | Ø EXT. 28.0 x Ø INT. 4.75 x ALT. 14.0 | NITRÍLICA | |
| 18722 | BUCHA | Ø EXT. 21.0 x Ø INT. 6.5 x ALT. 32.0 | NITRÍLICA | |
| 18723 | BUCHA | Ø EXT. 35.0 x Ø INT. 18.0 x ALT. 50.0 | NITRÍLICA | |
| 18726 | BUCHA | Ø EXT. 25.00 x Ø INT. 13.0 x ALT. 32.0 | NITRÍLICA | |
| 18739 | BUCHA | Ø EXT. 60.45 x Ø INT. 39,62 x ALT. 84.07 | NITRÍLICA | |
| 18748 | BUCHA | BUCHA | Ø EXT. 38.1 x Ø INT. 19.5 x ALT. 53.85 | Ø EXT. 8.5.0 x Ø INT. 4.4 x ALT. 4.5 | NITRÍLICA | NITRÍLICA | |
| 18698 | BUCHA | Ø EXT. 50.8 x Ø INT. 42.8 x ALT. 25.5 | NITRÍLICA | |
| 18718 | BUCHA | Ø EXT. 35.0 x Ø INT. 9.53 x ALT. 6.35. | NITRÍLICA | |
| 9158 | BUCHA | Ø EXT. 45.0 x Ø INT. 11.0 x ALT. 14.0 | NITRÍLICA | |
| 18192 | BUCHA | Ø EXT. 50,80 x Ø INT. 13,46 x ALT. 24,13 | NITRÍLICA + INSERTO | |
| 241077 | BUCHA | Ø EXT. 16.0 x Ø INT. 12.0 x ALT. 9.5 | NYLON | |
| 18193 | BUCHA | Ø EXT. 95.2 x Ø INT. 19.0 x ALT. 38.1 | NITRÍLICA + INSERTO | |
| 18041 | BUCHA | Ø EXT. 50.8 x Ø INT. 9.0 x ALT. 55.0 | NITRÍLICA | |
| 13005-A | BUCHA AMORTECEDOR | Ø EXT. 50.0 x ALT. 50 x ROSCA M10 x 1.5 | NITRÍLICA + INSERTO | |
| 18105 | BUCHA | Ø EXT. 66.0 x Ø INT. 24.0 x ALT. 30.0 | BORRACHA NATURAL | |
| 18143 | BUCHA | Ø EXT. 38.0 x Ø INT. 25.0 x ALT. 81.0 | BORRACHA NATURAL | |
| 18195 | BUCHA | Ø EXT. 20,50 x Ø INT. 3,50 x ALT. 9,00 | NITRÍLICA | |
| 18399 | BUCHA | Ø EXT. 58.0 x Ø INT. 12.0 x ALT. 50.0 | NITRÍLICA + INSERTO | |
| 18075 | BUCHA | Ø EXT. 53.0 x Ø INT. 33.0 x ALT. 185.0 | NITRÍLICA | |
| 18049 | BUCHA PLUG | Ø EXT. 52.0 x ALT. 22.0 | NITRÍLICA + INSERTO | |
| 18048 | BUCHA | Ø EXT. 30.0 x Ø INT. 17.0 x ALT. 30.0 | NITRÍLICA | |
| 18240 | BUCHA | Ø EXT. 35.0 x Ø INT. 17.5 x ALT. 40 | NITRÍLICA + INSERTO | |
| 18069 | BUCHA ELÁSTICA | Ø EXT. 76.2 x Ø INT. 11.0 x ALT. 50.0 | NITRÍLICA | |
| 18270 | 18095 | BUCHA | BUCHA | Ø EXT. 20.5 x Ø INT. 11.0 x ALT. 15.0 | Ø EXT. 35.0 x Ø INT. 11.0 x ALT. 22.0 | NEOPRENE | NEOPRENE | |
| 18106 | BUCHA | Ø EXT. 35.0 x Ø INT. 15.0 x ALT. 28.0 | NEOPRENE | |
| 18038 | BUCHA | Ø EXT. 58.0 x Ø INT. 12.0 x ALT. 42 | NEOPRENE | |
| 18372 | BUCHA | Ø EXT. 26.7 x Ø INT. 9.2 x ALT. 16.0 | NITRÍLICA / VITON | |
| 18077 | BUCHA | Ø EXT. 25.0 x Ø INT. 12.5 x ALT. 25.0 | NITRÍLICA / VITON | |
| 18766 | BUCHA DE FIXAÇÃO | Ø EXT. 13.5 x Ø INT. 9.5 x ALT. 15.0 | NITRÍLICA | |
| 18743 | BUCHA DO ROLETE | Ø EXT. 90.0 x Ø INT. 30.7 x ALT. 26.0 | SILICONE |
Não achou a medida?
A RoMa fabrica sob desenho, amostra ou a partir da peça gasta. Fale com a engenharia ou chame no WhatsApp (11) 4441-5060.
- Sem pedido mínimo
- Prazos mais comuns: 5, 12 e 15 dias úteis
- Pix ou boleto, toda venda com NF
- Frete FOB ou retirada em Caieiras/SP



