Membrana que separa câmaras e transmite pressão em válvula, atuador e instrumento de medição, em borracha com reforço de nylon ou tecido.
Compostos disponíveis
Nitrílica Ou Viton · Nitrílica · Neoprene · Nylon · Tecido Nylon · Tec. Nylon · Poliester
Equipamentos atendidos
Tipo Martin Decker · Tipo Válvula Kooney · Tipo Wabco ( Indicador De Torque Da Chave Hidráulica) · Tipo Wabco ( Valvula Direcional) · Petrobras Atp-Op-Mo-Cam · Válvula Direcional Gv4
Itens já fabricados (50)
| Código | Descrição | Medidas | Composto | Equipamento |
|---|---|---|---|---|
| 15007 | DIAFRAGMA – 891734 | ØE 104 x H 31,75 | NITRÍLICA + TEC. NYLON + INSERTO | TIPO WABCO ( INDICADOR DE TORQUE DA CHAVE HIDRÁULICA) |
| 15018 | DIAFRAGMA | ØE 82,5 x ØI 17 x H 13 | NEOPRENE + TECIDO | TIPO WABCO ( VALVULA DIRECIONAL) |
| 19114 | DIAFRAGMA DA VÁLVULA DIRECIONAL | ØE 116 X H 16,5 | NITRÍLICA | PETROBRAS ATP-OP-MO-CAM |
| 19101 | DIAFRAGMA | ØE 57,50 X ØI 6,35 X H 6,35 | NITRÍLICA | VÁLVULA DIRECIONAL GV4 |
| 18600 | DIAFRAGMA FEMEA | ØE 58 X ØI 39 X H 84,5 | NITRÍLICA | TIPO MARTIN DECKER |
| 18601 | DIAFRAGMA MACHO | ØE 29 X ØI 24 X H 144 | NITRÍLICA | TIPO MARTIN DECKER |
| 19103 | DIAFRAGMA DO SENSOR | ØE 152 X H 28,5 | NITRÍLICA + TECIDO NYLON | TIPO MARTIN DECKER |
| 19168 | DIAFRAGMA DA VALV. ESFERICA 2 1/16 5000 PSI | ØE 379 X ØI 29 X H 57,15 | NITRÍLICA + TECIDO NYLON | PETROBRAS UN-RNCE |
| 18699 | DIAFRAGMA DA VÁLVULA. REGULADORA | ØE 152 X H 2,5 | NITRILICA + TECIDO NYLON + INSERTO | |
| 18700 | DIAFRAGMA DA VÁLVULA. REGULADORA | ØE 105 X H 4 | NITRÍLICA + TECIDO NYLON | |
| 15040 | DIAFRAGMA DA VÁLV. REGULADORA | ØE 433,00 x ESP. 4,76 | NEOPRENE + TEC. NYLON | TIPO VÁLVULA KOONEY |
| 15041 | DIAFRAGMA DA VÁLV. REGULADORA | ØE 335,00 x ESP. 3,00 | NEOPRENE + TEC. NYLON | TIPO VÁLVULA KOONEY |
| 19082 | DIAFRAGMA DA VÁLVULA. REGULADORA | ØE 193 x ESP. 1,6 x 10 FUROS | NITRILICA + TEC ALGODAO | PETROBRAS |
| 19265 | DIAFRAGMA SENSOR DA BENGALA | ØE 55 x ØI 39 x H 84 | TIPO MARTIN DECKER | |
| 18663 | DIAFRAGMA DISCO | NITRÍLICA OU VITON | ||
| 18664 | DIAFRAGMA DISCO | NITRÍLICA OU VITON | ||
| 18665 | DIAFRAGMA DISCO | NITRÍLICA OU VITON | ||
| 18675 | DIAFRAGMA DISCO | NITRÍLICA OU VITON | ||
| 18671 | DIAFRAGMA DISCO | NITRÍLICA OU VITON | ||
| 18681 | DIAFRAGMA DISCO | NITRÍLICA OU VITON | ||
| 18678 | DIAFRAGMA DISCO | NITRÍLICA OU VITON | ||
| 18679 | DIAFRAGMA DISCO | NITRÍLICA OU VITON | ||
| 18680 | DIAFRAGMA DISCO | NITRÍLICA OU VITON | ||
| 18677 | DIAFRAGMA DISCO | NITRÍLICA OU VITON | ||
| 18676 | DIAFRAGMA DISCO | NITRÍLICA OU VITON | ||
| 18682 | DIAFRAGMA DISCO | NITRÍLICA OU VITON | ||
| 18687 | DIAFRAGMA DISCO | NITRÍLICA OU VITON | ||
| 18670 | DIAFRAGMA DISCO | NITRÍLICA OU VITON | ||
| 18673 | DIAFRAGMA DISCO | NITRÍLICA OU VITON | ||
| 18708 | DIAFRAGMA DISCO | NITRÍLICA OU VITON | ||
| 18669 | DIAFRAGMA DISCO | NITRÍLICA OU VITON | ||
| 18709 | DIAFRAGMA DISCO | NITRÍLICA OU VITON | ||
| 19243 | DIAFRAGMA DISCO | NITRÍLICA OU VITON | ||
| 18668 | DIAFRAGMA DISCO | NITRÍLICA OU VITON | ||
| 18720 | DIAFRAGMA DISCO | NITRÍLICA OU VITON | ||
| 18386 | 20195 | 20196 | 15031 | SAPATA PARA APOIO DE VIDRO | ROLHA | ROLDANA | DIAFRAGMA | DIM. 324.0 x Ø DIM. 175.0 x ALT. 25.0 | Ø EXT. 19.0 x Ø INT. 5.5 x ALT.25.0 | Ø EXT. 49.8 x Ø INT. 8.3 ALT. 19.8 | Ø EXT. 179.0 x ESP. 0.8 / 1.0 x ALT. 8.5 | NITRÍLICA | NITRÍLICA | POLIURETANO | NITRÍLICA + LONA | |
| 15030 | DIAFRAGMA CHAPÉU | Ø EXT. 190.0 x Ø INT. 150.0 x ALT. 45.0 | NEOPRENE | |
| 31870 | DIAFRAGMA | Ø EXT. 29.5 x Ø INT. 5.0 x ALT. 0.8 | TECIDO EMBORRACHADO | MANÔMETRO DO RODO AR |
| 15015 | DIAFRAGMA | Ø EXT. 24.5 x Ø INT. 6.0 x ALT. 2.15 | NITRÍLICA | |
| 18211 | DIAFRAGMA | Ø EXT. 28.0 x Ø INT. 4.75 x ALT. 14.0 | NITRÍLICA | |
| 18592 | DIAFRAGMA | Ø EXT. 41.0 x Ø INT. 4.0 x ALT. 5.5 | NITRÍLICA | |
| 15008 | DIAFRAGMA | Ø EXT. 140.0 x ALT. 24.0 | BUTÍLICA | |
| 15011 | 15012 | DIAFRAGMA | DIAFRAGMA | Ø EXT. 123.5 x Ø INT. 84.5 x ALT. 2.0 | Ø EXT. 147.0 x ALT. 27 | NEOPRENE+LYCRA | NEOPRENE+LYCRA | |
| 15016 | DIAFRAGMA | Ø EXT. 167.6 x Ø INT. 113.0 x ALT. 23.0 | NEOPRENE+POLIESTER | |
| 15017 | DIAFRAGMA | Ø EXT. 95.0 x ALT. 20.0 | NEOPRENE+POLIESTER | |
| 15018 | DIAFRAGMA | Ø EXT. 82.0 x Ø INT. 17.0 x ALT. 13.0 | NEOPRENE+POLIESTER | |
| 15020 | DIAFRAGMA | Ø EXT. 65.0 x ALT. 6.5 | NEOPRENE+NYLON | |
| 15021 | 15022 | DIAFRAGMA | DIAFRAGMA | Ø EXT. 70.0 x ALT. 5.0 | Ø EXT. 41.5 x ALT. 5.0 | NEOPRENE+NYLON | NEOPRENE+NYLON | |
| 15023 | DIAFRAGMA | Ø EXT. 76.2 x ALT. 7.0 | NEOPRENE+NYLON | |
| 15101 | 15102 | DIAFRAGMA | DIAFRAGMA | Ø EXT. 157.0 x ALT. 27.5 | Ø EXT. 146.0 x ALT. 22.5 | NITRÍLICA+NYLON | NITRÍLICA |
Não achou a medida?
A RoMa fabrica sob desenho, amostra ou a partir da peça gasta. Fale com a engenharia ou chame no WhatsApp (11) 4441-5060.
- Sem pedido mínimo
- Prazos mais comuns: 5, 12 e 15 dias úteis
- Pix ou boleto, toda venda com NF
- Frete FOB ou retirada em Caieiras/SP



