Faz o vácuo que segura a chapa sem marcar a superfície, em manuseio de vidro, cerâmica e chapa metálica.
Compostos disponíveis
Inserto · Neoprene · Silicone · Nitrílica · Borracha Natural · Viton · Poliuretano
Itens já fabricados (50)
| Código | Descrição | Medidas | Composto | Equipamento |
|---|---|---|---|---|
| 18457 | VENTOSA | Ø EXT.11.5 x Ø INT. 4.0 x ALT. 17.0 | SILICONE | |
| 18293 | VENTOSA | Ø EXT. 270.0 x ALT. 120.0 x ROSCAS M 8 / 1/4" | NITRÍLICA + INSERTO | |
| 18294 | VENTOSA | Ø EXT. 165.0 x ALT. 27.5 x ROSCAS M12 x 1.75 | NITRÍLICA + INSERTO | |
| 18326 | VENTOSA | Ø EXT. 223.0 x ALT. 48.0 x ROSCA M30 x 2,0 | NEOPRENE + INSERTO | |
| 18293B | VENTOSA | Ø EXT. 270.0 x ALT. 122.0 x ROSCA 1/2" x 20 F.P.P | NEOPRENE + INSERTO | |
| 18331 | VENTOSA | Ø EXT. 266.0 x ALT. 45.0 x ROSCA M16 x 1.5 | NEOPRENE + INSERTO | |
| 18280 | VENTOSA | Ø EXT. 194.0 x ALT. 52.0 x ROSCA 3/4" | NEOPRENE + INSERTO | |
| 18254 | VENTOSA | Ø EXT. 203.0 x Ø INT. 50.0 x ALT. 32.0 | NEOPRENE | |
| 18412 | VENTOSA | Ø EXT. 70.0 x Ø INT. 8.0 x ALT. 20.0 | NITRÍLICA | |
| 18294 | VENTOSA | Ø EXT. 165.0 x ALT. 32.0 x ROSCA GAS 1/2" | NEOPRENE + INSERTO | |
| 18672 | 18488 | VENTOSA | VENTOSA | Ø EXT. 25.0 x Ø INT. 7.0 x ALT. 18.0 | Ø EXT. 70.0 x Ø INT. 8.0 x ALT. 20.0 | SILICONE | NITRÍLICA | |
| 18303 | 20819 | VENTOSA | VENTOSA DO GIRADOR | Ø EXT. 165.0 x ALT. 60.0 x ROSCA M 24 x 2,0 | DIM. 210.0 x DIM. 65.0 x ALT. 4.0 | NEOPRENE + INSERTO | POLIURETANO | |
| 18710 | VENTOSA | Ø EXT. 30.0 x Ø INT. 6.2 x ALT. 15.5 | NEOPRENE + INSERTO | |
| 18635 | VENTOSA | Ø EXT. 88.0 x Ø INT. 15.0 x ALT. 39.0 | NEOPRENE | |
| 18636 | 18294 | 18279 | VENTOSA | VENTOSA PLANA 3 FUROS | VENTOSA | Ø EXT. 190.0 x ALT. 26.0 x ROSCA M6x1 (x4) | Ø EXT. 165.0 x ALT. 32.0 | Ø EXT. 102.0 x Ø INT. 13.0 x ALT. 27.0 | NEOPRENE + INSERTO | NEOPRENE + INSERTO | NITRÍLICA | |
| 18643 | VENTOSA | Ø EXT. 60.0 x Ø INT. 30.0 x ALT. 27.0 | NITRÍLICA | |
| 18253 | VENTOSA PLANA | Ø EXT. 223.0 x Ø INT. 10.0 x ALT. 48.0 x ROSCA 3/4" | NEOPRENE + INSERTO | |
| 18484 | VENTOSA | Ø EXT. 30.0 x Ø INT. 6.2 x ALT. 15.5 | NEOPRENE | |
| 16005 | 18288 | VENTOSA | VENTOSA | Ø EXT. 30.0 x Ø INT. 7.7 x ALT. 23.0 | Ø EXT. 100.0 x Ø INT. 4.0 x ALT. 36.0 x ROSCA M16x1.5 | SILICONE | NITRÍLICA + INSERTO | |
| 18306 | VENTOSA | Ø EXT. 50.0 x Ø INT. 8.0 x ALT. 15.0 | NITRÍLICA | |
| 18314 | VENTOSA | DIM. 108 x DIM. 59.5 x ALT. 27.5 | SILICONE + INSERTO | |
| 18391 | VENTOSA | Ø EXT. 68.0 x Ø INT. 4.0 x ALT. 11.0 x ROSCA GÁS 1/4" BSP | NEOPRENE + INSERTO | |
| 18401 | 18277 | VENTOSA | VENTOSA | Ø EXT. 74.5 x Ø INT. 4.0 x ALT. 45.5 x ROSCA GÁS 1/4" BSP | Ø EXT. 100.0 x Ø INT. 80.0 x ALT. 27.0 x ROSCA GÁS 1/2" | NEOPRENE + INSERTO / SILICONE + INSERTO | NITRÍLICA | |
| 18446 | VENTOSA | Ø EXT. 85.0 x ALT. 45.0 x ROSCA UNF 5/8" F.P.P. | NEOPRENE + INSERTO | |
| 18291 | 18333 | VENTOSA | VENTOSA | Ø EXT. 115.0 x Ø INT. 52.0 x ALT. 16.0 | Ø EXT. 71.0 x Ø INT. 14.64 x ALT. 48.0 x ROSCA M16x1,5 | NEOPRENE | NEOPRENE + INSERTO | |
| 18390 | VENTOSA | Ø EXT. 49.0 x Ø INT. 4.0 x ALT. 10.0 x ROSCA 3/8" UNF. | NEOPRENE + INSERTO | |
| 18432 | VENTOSA | Ø EXT. 16.7 x Ø INT. 4.5 x ALT. 19.5 | SILICONE | |
| 18433 | VENTOSA | Ø EXT. 18.2 x Ø INT. 7.2 x ALT. 22.0 | SILICONE | |
| 18139 | VENTOSA | Ø EXT. 50.0 x Ø INT. 8.0 x ALT. 32.0 | BORRACHA NATURAL | |
| 18290 | VENTOSA | Ø EXT. 40.5 x Ø INT. 10.0 x ALT. 34.0 | BORRACHA NATURAL | |
| 18290 | VENTOSA | Ø EXT. 30.0 x Ø INT. 10.0 x ALT. 30.0 | BORRACHA NATURAL | |
| 18418 | VENTOSA | Ø EXT. 29.8 x Ø INT. 17.7 x ALT. 19.0 | VITON | |
| 18319 | VENTOSA | Ø EXT. 67.7 x Ø INT. 10.0 x ALT. 22.5 | BORRACHA NATURAL | |
| 18253 | VENTOSA PLANA | Ø EXT. 223.0 x Ø INT. 10.0 x ALT. 48.0 x ROSCA 3/4" | NEOPRENE + INSERTO | |
| 18484 | VENTOSA | Ø EXT. 30.0 x Ø INT. 6.2 x ALT. 15.5 | NEOPRENE | |
| 16005 | 18288 | VENTOSA | VENTOSA | Ø EXT. 30.0 x Ø INT. 7.7 x ALT. 23.0 | Ø EXT. 100.0 x Ø INT. 4.0 x ALT. 36.0 x ROSCA M16x1.5 | SILICONE | NITRÍLICA + INSERTO | |
| 18306 | VENTOSA | Ø EXT. 50.0 x Ø INT. 8.0 x ALT. 15.0 | NITRÍLICA | |
| 18314 | VENTOSA | DIM. 108 x DIM. 59.5 x ALT. 27.5 | SILICONE + INSERTO | |
| 18391 | VENTOSA | Ø EXT. 68.0 x Ø INT. 4.0 x ALT. 11.0 x ROSCA GÁS 1/4" BSP | NEOPRENE + INSERTO | |
| 18401 | 18277 | VENTOSA | VENTOSA | Ø EXT. 74.5 x Ø INT. 4.0 x ALT. 45.5 x ROSCA GÁS 1/4" BSP | Ø EXT. 100.0 x Ø INT. 80.0 x ALT. 27.0 x ROSCA GÁS 1/2" | NEOPRENE + INSERTO / SILICONE + INSERTO | NITRÍLICA | |
| 18446 | VENTOSA | Ø EXT. 85.0 x ALT. 45.0 x ROSCA UNF 5/8" F.P.P. | NEOPRENE + INSERTO | |
| 18291 | 18333 | VENTOSA | VENTOSA | Ø EXT. 115.0 x Ø INT. 52.0 x ALT. 16.0 | Ø EXT. 71.0 x Ø INT. 14.64 x ALT. 48.0 x ROSCA M16x1,5 | NEOPRENE | NEOPRENE + INSERTO | |
| 18390 | VENTOSA | Ø EXT. 49.0 x Ø INT. 4.0 x ALT. 10.0 x ROSCA 3/8" UNF. | NEOPRENE + INSERTO | |
| 18432 | VENTOSA | Ø EXT. 16.7 x Ø INT. 4.5 x ALT. 19.5 | SILICONE | |
| 18433 | VENTOSA | Ø EXT. 18.2 x Ø INT. 7.2 x ALT. 22.0 | SILICONE | |
| 18139 | VENTOSA | Ø EXT. 50.0 x Ø INT. 8.0 x ALT. 32.0 | BORRACHA NATURAL | |
| 18290 | VENTOSA | Ø EXT. 40.5 x Ø INT. 10.0 x ALT. 34.0 | BORRACHA NATURAL | |
| 18290 | VENTOSA | Ø EXT. 30.0 x Ø INT. 10.0 x ALT. 30.0 | BORRACHA NATURAL | |
| 18418 | VENTOSA | Ø EXT. 29.8 x Ø INT. 17.7 x ALT. 19.0 | VITON | |
| 18319 | VENTOSA | Ø EXT. 67.7 x Ø INT. 10.0 x ALT. 22.5 | BORRACHA NATURAL |
Não achou a medida?
A RoMa fabrica sob desenho, amostra ou a partir da peça gasta. Fale com a engenharia ou chame no WhatsApp (11) 4441-5060.
- Sem pedido mínimo
- Prazos mais comuns: 5, 12 e 15 dias úteis
- Pix ou boleto, toda venda com NF
- Frete FOB ou retirada em Caieiras/SP



