Buchas Agrícola fabricado pela RoMa Tecnologia em Borracha, em Caieiras (SP), com sistema de qualidade certificado ISO 9001:2015 desde 2003. Peça aplicada no setor agrícola. A tabela abaixo traz os itens já fabricados, com código, medida e composto.
Trabalhamos em nitrílica (NBR), EPDM, borracha natural, neoprene, silicone, viton e poliuretano, na dureza Shore A que a aplicação pedir. Se a sua medida não estiver na lista, ela é fabricada sob desenho, amostra ou a partir da peça gasta.

BUCHA
Código Roma
- Medidas
- Ø EXT. 50,80 x Ø INT. 13,46 x ALT. 24,13
- Composto
- NITRÍLICA + INSERTO
- Nº Microsiga
- 32035

BUCHA
Código Roma
- Medidas
- Ø EXT. 16.0 x Ø INT. 12.0 x ALT. 9.5
- Composto
- NYLON
- Nº Microsiga
- 30966

BUCHA
Código Roma
- Medidas
- Ø EXT. 95.2 x Ø INT. 19.0 x ALT. 38.1
- Composto
- NITRÍLICA + INSERTO
- Nº Microsiga
- 31556

BUCHA
Código Roma
- Medidas
- Ø EXT. 50.8 x Ø INT. 9.0 x ALT. 55.0
- Composto
- NITRÍLICA
- Nº Microsiga
- 30778

BUCHA AMORTECEDOR
Código Roma
- Medidas
- Ø EXT. 50.0 x ALT. 50 x ROSCA M10 x 1.5
- Composto
- NITRÍLICA + INSERTO
- Nº Microsiga
- 30899

BUCHA
Código Roma
- Medidas
- Ø EXT. 66.0 x Ø INT. 24.0 x ALT. 30.0
- Composto
- BORRACHA NATURAL
- Nº Microsiga
- 30907

BUCHA
Código Roma
- Medidas
- Ø EXT. 38.0 x Ø INT. 25.0 x ALT. 81.0
- Composto
- BORRACHA NATURAL
- Nº Microsiga
- 30971
![]() | NÚMERO MICROSIGA | 30982 |
| NÚMERO ROMA | 18195 | |
| DESCRIÇÃO | BUCHA | |
| MEDIDAS | Ø EXT. 20,50 x Ø INT. 3,50 x ALT. 9,00 | |
| COMPOSTO | NITRÍLICA | |
| EQUIPAMENTO | ||
![]() | NÚMERO MICROSIGA | 31002 |
| NÚMERO ROMA | 18399 | |
| DESCRIÇÃO | BUCHA | |
| MEDIDAS | Ø EXT. 58.0 x Ø INT. 12.0 x ALT. 50.0 | |
| COMPOSTO | NITRÍLICA + INSERTO | |
| EQUIPAMENTO | ||
![]() | NÚMERO MICROSIGA | 31007 |
| NÚMERO ROMA | 18075 | |
| DESCRIÇÃO | BUCHA | |
| MEDIDAS | Ø EXT. 53.0 x Ø INT. 33.0 x ALT. 185.0 | |
| COMPOSTO | NITRÍLICA | |
| EQUIPAMENTO | ||
![]() | NÚMERO MICROSIGA | 31019 |
| NÚMERO ROMA | 18049 | |
| DESCRIÇÃO | BUCHA PLUG | |
| MEDIDAS | Ø EXT. 52.0 x ALT. 22.0 | |
| COMPOSTO | NITRÍLICA + INSERTO | |
| EQUIPAMENTO | ||
![]() | NÚMERO MICROSIGA | 31020 |
| NÚMERO ROMA | 18048 | |
| DESCRIÇÃO | BUCHA | |
| MEDIDAS | Ø EXT. 30.0 x Ø INT. 17.0 x ALT. 30.0 | |
| COMPOSTO | NITRÍLICA | |
| EQUIPAMENTO | ||
![]() | NÚMERO MICROSIGA | 31083 |
| NÚMERO ROMA | 18240 | |
| DESCRIÇÃO | BUCHA | |
| MEDIDAS | Ø EXT. 35.0 x Ø INT. 17.5 x ALT. 40 | |
| COMPOSTO | NITRÍLICA + INSERTO | |
| EQUIPAMENTO | ||
![]() | NÚMERO MICROSIGA | 31088 |
| NÚMERO ROMA | 18069 | |
| DESCRIÇÃO | BUCHA ELÁSTICA | |
| MEDIDAS | Ø EXT. 76.2 x Ø INT. 11.0 x ALT. 50.0 | |
| COMPOSTO | NITRÍLICA | |
| EQUIPAMENTO | ||
![]() | NÚMERO MICROSIGA | 31091 |
| NÚMERO ROMA | 18270 | |
| DESCRIÇÃO | BUCHA | |
| MEDIDAS | Ø EXT. 20.5 x Ø INT. 11.0 x ALT. 15.0 | |
| COMPOSTO | NEOPRENE | |
| EQUIPAMENTO | ||
![]() VEJA MAIS | NÚMERO MICROSIGA | 31106 |
| NÚMERO ROMA | 18095 | |
| DESCRIÇÃO | BUCHA | |
| MEDIDAS | Ø EXT. 35.0 x Ø INT. 11.0 x ALT. 22.0 | |
| COMPOSTO | NEOPRENE | |
| EQUIPAMENTO | ||
![]() | NÚMERO MICROSIGA | 31094 |
| NÚMERO ROMA | 18106 | |
| DESCRIÇÃO | BUCHA | |
| MEDIDAS | Ø EXT. 35.0 x Ø INT. 15.0 x ALT. 28.0 | |
| COMPOSTO | NEOPRENE | |
![]() VEJA MAIS | EQUIPAMENTO |

BUCHA
Código Roma
- Medidas
- Ø EXT. 52.0 x Ø INT. 21.0 x ALT. 22.0
- Composto
- NEOPRENE
- Nº Microsiga
- 031.97

BUCHA
Código Roma
- Medidas
- Ø EXT. 58.0 x Ø INT. 12.0 x ALT. 42
- Composto
- NEOPRENE
- Nº Microsiga
- 31004

BUCHA
Código Roma
- Medidas
- Ø EXT. 26.7 x Ø INT. 9.2 x ALT. 16.0
- Composto
- NITRÍLICA / VITON
- Nº Microsiga
- 30948

BUCHA
Código Roma
- Medidas
- Ø EXT. 25.0 x Ø INT. 12.5 x ALT. 25.0
- Composto
- NITRÍLICA / VITON
- Nº Microsiga
- 31341
Precisa dessa peça?
A RoMa fabrica sob desenho, amostra ou a partir da peça gasta, e não tem pedido mínimo: atendemos desde a peça única até a série. Informe medida, dureza Shore A (se souber) e a aplicação. Veja também a página de Bucha de borracha e poliuretano, com todos os compostos e aplicações.
Pedir orçamento no WhatsApp (11) 4441-5060 · Ver os produtos · Frete, prazo e condições











